Výsledky kvalifikačních dostihů na VP: 28.5. 2005 Velká cena města Pardubice – 18.6. 2005 Velká cena Paramo – 27.8. 2005 Velká cena Pardubického kraje
28.5.2005 Velká cena města Pardubice
| 1 RETRIEVER(GER) | ž.Váňa J. |
| 2 KEDON | ž.Andrés |
| 3 MASKUL(USA) | ž.Havelka |
| 4 BELOVODSK(UA) | Plzák |
| 5 FANTI DANCER(IRE) | am.Benš |
| 6 VAGANT | Urbánek |
| PN ICARE DU RENOM(FR) | Liška |
| PN BRAMBUSCH(GER) | Köhl |
| ZN CHAILAND | Růžičková |
| ZN IRAKLION(POL) | Línek |
| ZN JACK DE TRAOU LAND(FR) | Bartoš |
| ZN BALAMUT(POL) | ž.Stromský |
Výrok: Zadrženě 2 – 10 – 2 3/4 – daleko – 14.
Čas: 07:45,82
18.6.2005 Velká cena Paramo, a.s. – Memoriál majora Miloše Svobody
| 1 REGISTANA(GER) | ž.Crowley |
| 2 DECENT FELLOW(GER) | Bartoš |
| 3 NOSTALGIA(POL) | ž.Kameníček |
| 4 IRAKLION(POL) | ž.Andrés |
| 5 ICARE DU RENOM(FR) | Liška |
| 6 CIPÍS | ž.Kašný |
| 7 CHAILAND | Růžičková |
| 8 ASCOT(POL) | ž.Matysík |
| 9 BRAMBUSCH(GER) | Köhl |
| PN CIESZYMIR(POL) | am.Langmeier |
| PN BALAMUT(POL) | Urbánek |
| PN ELIŠKA PŘEMYSLOVNA | ž.Hurt T. |
| PN LANERET | žk.Tůma Pavel |
| PN ODYSEUSZ(POL) | ž.Myška |
| ZN SZERYF(POL) | ž.Havelka |
Výrok: Velmi lehce 1 3/4 – 12 – krk – 9 – 5 – 12 – daleko – 5.
Čas: 07:40,97
27.8.2005 Velká cena Pardubického kraje
| 1 RED DANCER(FR) | Faltejsek |
| 2 ODYSEUSZ(POL) | ž.Stromský |
| 3 KEDON | ž.Andrés |
| 4 IRAKLION | Taber |
| 5 TANEČNICE | ž.Bartoš |
| 6 LANERET | Tůma Pavel |
| 7 ELIŠKA PŘEMYSLOVNA | ž.Hurt Tomáš |
| 8 OLYMPIC GOLD | Urbánek |
| Z KYRTON | Složil |
| PN CIESZYMIR(POL) | ž.Kameníček |
| PN SZERYF(POL) | ž.Havelka |
| SN GAME LANCASTRIAN(GB) | ž.Luka |
Výrok: Boj 1 1/4 – 16 – 9 – daleko – daleko – 12 – nos.
Čas: 07:40,43
Příbuzné články: